|
行游数码2006年刊例
|
|
《行游数码》是一本集高端时尚自驾旅游和数码摄影为一体的专业杂志。凭借权威的行业背景、专业的采编队伍和敏锐的市场触角,面向广大高收入人群,提供最新、最权威、最全面、最客观的自助旅游、驾车旅游资讯;最丰富的风光民俗摄影作品展示;最客观的摄影产品导购资讯。
|
2006栏目设置: |
|
旅游类:(所占杂志比例35%左右)
专题:内容以西部的旅游资源为主,详细专题策划见后附。
车行部落:
一个互动性的栏目,主要是提供成都范围车友会活动的后续报道
车友会部分领头人物的人物采访,介绍
自驾路线、攻略、游记等
DC游侠:介绍国内和国外的特色景点
风情万种:固定每期介绍少数民族一个亮点,尽量搜集平时没有听说过的。
城市风情:结合当月的城市热点,进行文章组稿可以休闲时尚旅游类或者装备等内容。
旅途影语:选高质量摄影作品(风光和人物),介绍图片的花絮故事或者情感故事
驴友故事:介绍旅途中的所见所闻
摄影和数码类:(所占杂志比例60%左右)
专题及活动策划见后附
创作篇:
名家名作:著名摄影家的作品以及作品的介绍、评论。
Photo七巧板:摄影爱好者的作品发布。
行行摄摄:数码行游摄影。将旅游、摄影、汽车结合起来的综合趣味性商业性栏目。
摩登天空:女性摄影爱好者以及作品、花絮。实际是给男性看的。
香车美女:美女是看点,香车是为汽车厂商做秀的。
摄影诊室:这是所有摄影杂志都有的栏目。
技艺篇:
小白学摄影:摄影技术深入浅出的介绍,看了就可以上手。
名家讲坛:名家讲摄影之道摄影之术。
点石成金:人像和风景图片的处理技巧介绍,包含各类图象处理软件的应用。
数码类:
新品一浏:最新数码相机及配套设备卖点介绍。
焦点评测:厂商力推市场影响大的数码相机的评测报告。
华山论剑:数码相机比较、有广告市场地 配套设备地比较。必要时候的数码相机与传统相机的比较。
购机指南:对于缺乏信息的普通消费者的服务。
互动新闻类:(占杂志5%左右)
新鲜速递:每月数码、旅游、摄影方面的新闻大集合
焦点曝光台:搜集汽车销售、故障、售后服务、旅游维权等方面的不良事件进行曝光
YOYO问答:通过虚拟旅行专家YOYO来回答旅行方面的一些问题,比如哪里有卖车载GPS, 2000元买什么相机最好之类的问题来引导消费。
|
2006活动专题: |
| 日期 | 活动名称 | 活动内容 |
| 1月 | 手机摄影大赛 | 通过网络和杂志发起手机摄影的活动,分为百万像素以上手机和百万像素以下手机两种评选规格。分人物类、风景类、生活类3个奖项,突出得奖照片的成像手机的优势。 |
| 2月 | 香车美女摄影大赛 | 活动内容:组织车友和摄友进行新款汽车和美女相结合的拍摄活动,并在杂志上进行活动报道和优秀作品刊登。 |
| 3月 | 爱她就给她-女性相机推荐 | 专题内容:可配合三八节推出女性相机推荐专题,重点是外形时尚、功能简单的数码相机 |
| 4月 | 摄影器材展 | 专题内容:除了数码相机外,其他摄影器材的推荐专题。 |
| 5月 | 摄影征文比赛 | 活动内容:在网络和杂志上进行征文活动,征文范围:最难忘的一张照片,最难忘的一次摄影经历,最心仪的一款数码相机等 |
| 6月 | 出游不插电--数码相机待机时间大测试 | 专题内容:外出旅游最扫兴的就是拍摄途中相机没有电,本专题特推几款电池持久耐用的相机和电池设计有严重缺陷的相机。 |
| 7月 | 最Man相机PK | 专题内容:外形彪悍专业的数码相机导购,从外形,品牌,功能等多方面进行比较,主要面向众多男性读者。 |
| 8月 | 我的第一次--暑期相机导购 | 专题内容:针对初次购机学生群体进行低端数码相机推荐专题 |
| 9月 | 浮生2日--周末出游自驾专题 | 专题内容:通过采写周末2日出游的自驾路线,重点突出车子的不同功能,从而吸引汽车商家的关注。 |
| 10月 | 野外之王之越野车专题 | 专题内容:针对不同路面情况推荐不同型号越野车,对其耗油、灵活度、价位等进行专题推荐。 |
| 11月 | 长跑王比赛 | 专题内容:通过对相同路线不同车的驾驶感受和耗油数据,选出针对不同距离最适合自驾游的车型。 |
| 12月 | 换?还是不换--鸡蛋里面挑骨头相机篇 | 专题内容:挑出几款不同厂家,但是价位相近的数码相机进行专题评比,看看谁的性价比最高 |
|
2006旅游专题: |
|
1月:冰雪温泉闹四川
连日来,成都附近海拔稍高一点的景区开始飘起了亮晶晶的雪花,似乎在向人们强烈地宣告:真正的赏雪季节到了!观雪、打雪仗、泡温泉....谁能躲过这冬雪的诱惑?
相关链接:雪山、川西平原看雪、周末温泉好去处
2月:今年的春节,在路上
按照传统的方式,过年了,天远地远的都会回家,但是,也许,今年我们可以选择一个不一样的方式。在路上!!分别组几篇有代表性的在外地过年的稿件。
相关链接:亲临下雪的地方过年,在泸沽湖过年、在温暖的丽江度年关等
3月:寻访四川古镇
不仅仅停留在一般的寻古访幽,在大量客观真实的描述之后透析其文化底蕴。
相关链接:上里古镇 罗泉古镇 磨西古镇 龙华古镇 铁佛古镇 江口古镇 福宝古镇 柳江古镇 西坝古镇
4月:寺庙
以西部寺庙着手,写出西部各个地方的人文风情。
相关链接:拉卜楞寺、塔尔寺等
5月:四川最具摄影价值景观
利用7天假期,推出系列最适合摄影的景观。
相关链接:新都桥、红草地等等
6月:发现黔西南
这么一片神奇的土地长期是养在深闺人未知。2.4亿年的古生物化石贵州龙、何应钦故居,令这里涂上了一层瑰丽的文化色彩。
相关链接:云南罗平、兴义马岭河峡谷、万峰林、昆明、贵阳黄果树
7月:纵情草原行 驾车去撒野
康西草原:没有哪个地方的绿色能比草原更加清纯,只有在草原,人们方能找到一片真正纯净的碧玉净土。在这个盛夏,让我们逃离越来越火热的太阳,到清凉的绿色世界里走一趟。
8月:江河,峡谷,漂流,溯溪
西部地区的河流峡谷,也包含一些相关的户外休闲。
相关链接:雅砻江、岷江、沦江、嘉陵江、赤水河等。
9月:湖泊
四川省湖泊大多分布于西部和西北部高山高原区,多数湖泊为冰蚀湖、溶蚀湖、堰塞湖,部分为古河道与牛扼湖。全省共有大小湖泊1000多个。
相关链接:邛海、白龙湖、泸沽湖、碧波湖等。
10月:这个秋天谁最红?
火红的枫叶红艳、金色的黄栌满山遍野的烂漫着,装扮出一道道迷人的风景线。
相关链接:九寨沟 米亚罗 香山公园 阿尔山 内蒙古草原 蛤蟆坝 丹巴 黄龙
11月:冰川
四川冰川集中分布于川西北高山高原区。全省共有冰川200条,总覆盖面积510平方公里,储水量约210亿立方米。
相关链接:贡嘎山冰川、雀儿山冰川、九拐山冰川等。
12月:去云南过冬
当大多数地方都已经迎来严寒时,让我们去寻找一个离我们最近的温暖的地方过冬吧!
相关链接:昆明、腾冲、西双版纳等
|
发行: |
|
《行游数码》月刊,每月1日出刊,发行量7万,零售价8.8元/本。以订阅为主要发行方式,在北京、上海、广州、成都、深圳、南京、西安、济南、沈阳、哈尔滨、长春、福州、杭州、重庆、昆明、乌鲁木齐等设有专职人员直投,面向全国发行。国内刊号CN51-1269/TP,国际刊号ISSN 1003-9082
行游数码杂志全铜板纸彩色印刷,图片清晰,文字详细,表现力与说服力强,保存性好,重读频率高,广告寿命长,并且版面较多,可通过多种广告表现手段,较好地达到广告主所追求的传播效果。行游数码与其它期刊的区别在于,结合了DM杂志的灵活度与直接性,除了定点销售以外,有选择地确定目标读者,通过直投,广告能准确地送达某一品牌的核心购买者和潜力消费者,具有明确的分众选择性。并且与网站可做同步广告发行,广告效果明显高于其他期刊杂志。行游数码还拥有自己的网络杂志map.chinaok.com,每天该网站的浏览独立ip在30000以上。
一、发行渠道

二、读者分析

发行赠阅名单(部分签约茶餐饮楼)
北京:
| 店名 | 电话 | 地址 |
| 古越人家亚运村店 | 010-64970422 | 朝阳区安立路1号 |
| 俏江南盈科店 | 010-65393502 | 朝阳区工体北路甲2号 |
| 祗园日本料理店 | 010-65065588P379 | 朝阳区工人体育场南路中纺里37号 |
| 潇湘餐馆 | 010-66038559 | 西城区宣武门西大街95号 |
| 祥记燕翅鮑 | 010-65679596 | 朝阳区建国路乙108号 |
| 大蓉和酒楼 | 010-63536601 | 宣武区白纸坊东街10号 |
| 亚运村福楼法餐厅 | 010-84972288 | 朝阳区北辰东路8号 |
| 晚亭四季日本料理 | 010-65940966 | 朝阳区朝阳公园路甲1号 |
| 安元五号餐厅 | 010-64979173 | 朝阳区亚运村安慧北里安园5号2层 |
| 一荷茶艺会馆(铭水源茶艺) | 010-62657654 | 海淀区海淀大街44号 |
| 晓院茶艺馆 | 010-87614826 | 丰台区芳星路芳群园2区13号 |
| 贵生堂足疗保健中心 | 010-64987259 | 朝阳区亚运村安慧北里雅园4号楼 |
| 月山日本料理 | 010-64608094 | 朝阳区东三环北路三元里北小街8号 |
| 上岛咖啡方庄店 | 010-87655089 | 丰台区方庄紫芳园一区一号楼F层 |
上海:
| 店名 | 电话 | 地址 |
| 苏武牧羊龙华店 | 021-54979700 | 徐汇区龙吴路71号 |
| 金世纪大酒楼 | 021-63850085 | 卢湾区雁荡路29号 |
| 同湘汇酒楼 | 021-64058095 | 闵行区紫藤路283号 |
| 望族人家 | 021-64831717 | 徐汇区漕溪路251弄5号102室 |
| 洞天餐饮有限公司 | 021-53069987 | 市卢湾区长乐路139号-B |
| 洛卡美食坊 | 021-64861302 | 徐汇区漕溪路123号 |
| 渔塘公酒楼 | 021-62673308 | 静安区陕西北路128号,棠柏宾馆3层 |
| 长鸿门海鲜大酒楼 | 021-56942477 | 普陀区延长西路 |
| 巴国布衣 | 021-62706668 | 长宁区虹桥路1676号 |
| 现代生活餐厅 | 021-62569629 | 静安区石门二路19号 |
| 新人人海鲜酒楼 | 021-56333333 | 闸北区洛川东路405号 |
| 红朝海鲜酒楼 | 021-63213397 | 黄浦区四川中路33号 |
| 福禄回转寿司 | 021-54041801 | 徐汇区陕西南路266号 |
| 香满楼酒家 | 021-63284357 | 黄浦区云南南路1号 |
| 真锅咖啡馆(淮海二店) | 021-54033606 | 徐汇区淮海中路988号 |
| 江浙沪品味菜 | 021-53069987 | 卢湾区长乐路139号B座 |
| 渝信川菜(上海店) | 021-52980875 | 静安区成都北路333号 |
广州:
| 店名 | 电话 | 地址 |
| 锦官宴语酒楼 | 020-87607080 | 东山区农林下路4-6号东山锦轩6层 |
| 康皇海鲜酒家 | 020-81858178 | 荔湾区光复中路393号 |
| 华南影都休闲小站西餐厅 | 020-86530988 | 环市西路133号2楼 |
| 天府印象民俗川菜酒楼 | 020-85515316 | 龙口西路美食街138号八栋 |
| 佬湘楼时代广场总店 | 020-38821850 | 天河区天河北路28号时代广场六楼 |
| 识味天天河大道精英店 | 020-38806026 | 天河体育西路133号天河大厦南塔二楼 |
| 识味天东北莱馆 | 020-83568190 | 越秀区小北路219号越秀花苑大厦北座二楼 |
| 金刚苑韩国料理(中信分店) | 020-87520699 | 天河区中信广场2楼256-260号 |
| 天河潮发酒家 | 020-85611918 | 天河区天府路华建大厦正门转80米 |
| 广兴园茶居 | 020-38742643 | 天河区石牌龙口东鸿翔大厦首层 |
| 积木日式料理 | 020-87676908 | 五羊新城寺右新马路6号二楼 |
| 小桃源海鲜酒家 | 02037583888p3105 | 环市东路水荫路水荫直街 |
| 天河东湘江风味馆 | 020-38824579 | 天河北路423号首层 |
| 远洋潮福酒家 | 020-87583389 | 龙口东路6号 |
| 竹湘楼 | 020-33815638 | 火车东站一号站台下 |
| 桃源村湘菜馆 | 020-33537100 | 广和路29号136号铺 |
| 萨提西餐厅 | 020-85293012 | 黄埔大道西188号维家思广场 |
| 小塬咖啡 | 020-85518604 | 天河区体育东路106号101 |
成都:
| 茶楼名称 | 联系电话 | 地址 |
| 似水流叶茶楼 | 85077357 | 广福桥北街26号 |
| 蜀中道茶楼 | 85093939 | 双楠路290号 |
| 清泉茶楼 | 81868291 | 石人西路口2号 |
| 鸿宾楼茶楼 | 85578398 | 洗面桥横街28号 |
| 中意茶楼 | 86764654 | 锣锅巷122号云龙酒店旁 |
| 天天书会友茶楼 | 86675452 | 梨花街书市4楼 |
| 花样年华茶楼 | 85055123 | 七里堰街36号花样年华二楼 |
| 万里号大邮轮茶楼 | 85581139 | 浆洗街29号5-8楼 |
| 雅康茶楼 | 83180376 | 成都市人民北路一段12号川冶招待所二楼 |
| 江天宾馆茶楼 | 84408899-8001 | 牛市口路 |
| 广福阁茶楼 | 87032227 | 少陵路横街189号 |
| 茗悦茶楼 | 86729808 | 人民南路一段现代之窗2楼 |
| 梦缘休闲茶楼 | 866237313 | 二环路北三段130号 |
| 华源茶楼 | 87053053 | 一环路西一段161号 |
|
2006广告报价: |
每月1日出版:
国际刊号:ISSN 1003-9082 国内刊号:CN51-1296/TP
| 规格 | 尺寸(高×宽) | 价格 |
| 封面拉页 | 260mm×370mm | ¥308000 |
| 目录页外翻封面 | 260mm×275mm×90mm | ¥368000 |
| 封底(彩色铜板纸) | 260mm×185mm | ¥128000 |
| 菲页(彩色铜板纸) | 260mm×185mm | ¥98800 |
| 封二(彩色铜板纸) | 260mm×185mm | ¥98800 |
| 封三(彩色铜板纸) | 260mm×185mm | ¥88800 |
| 内页整版(彩色铜板纸) | 260mm×185mm | ¥88800 |
| 内页横式1/2版(彩色铜板纸) | 130mm×185mm | ¥58800 |
| 内页竖式1/2版(彩色铜板纸) | 260mm×90mm | ¥62800 |
| 内页异形1/2版(彩色铜板纸) | 160mm×100mm | ¥66800 |
| 内页横式1/4版(彩色铜板纸) | 90mm×130mm | ¥30800 |
| 内页竖式1/4版(彩色铜板纸) | 130mm×90mm | ¥36800 |
| 中心跨页2版(彩色铜板纸) | 260mm×370mm | ¥210000 |
| 横跨1/4版(彩色铜板纸) | 65mm×370mm | ¥66000 |
制作要求:
广告版面尺寸:本刊成品尺寸260mm×185mm,出血尺寸为266mm×188mm。注意事项:因装订原因,制作广告时,文字尽量不要太靠边,最好离四边有1cm左右的距离。
广告文稿要求:
刊登广告应提前15天确定版位,特殊版位需在刊出前30天确定;广告菲林片在刊出前15天送到广告部,同时提供彩色打样;由本刊制作的广告在刊出前20天送交样稿及说明。 广告刊登单位无法继续执行刊登合同或所订版位发生变化时,应提前20天以书面形式通知本刊。
|