|
游戏日2006年刊例
|
|
滴水不漏的专业性:
《游戏日》杂志社隶属于电脑商情报业集团,1999年创刊,2002年初开始关注国内的电子游戏产业。
《游戏日》取意于:游戏迷的节日。
《游戏日》立足于电子游戏市场,全面报道各类电子游戏的攻略、游戏研究,以及部分业界新闻及游戏文化类的内容,是一本面向发烧电玩游戏迷的杂志。
《游戏日》2003年9月改版,成为全国第一也是唯一一本面对纯游戏玩家的专业攻略杂志。杂志从96页改版成160页,赠送光盘,赠送礼物。是迄今为止信息量最大的纯游戏专业杂志。
《游戏日》将于2004年9月再次改版,采用全彩印刷,带给玩家更强烈刺激的视觉感受,用缤纷的色彩来装点精彩的游戏世界。
《游戏日》杂志为月刊,每月25日准时上市,单本零售价格8.8 RMB。
《游戏日》到目前为止已经发行了18期,创刊号发行量70,000册。改版前最后一期的发行量为110,000册,改版后第一期的发行量上升到150,000册的新高度。全彩改版后发行量200,000册。
发展有《游戏日》特色的游戏杂志道路:
国内第一的专业性游戏攻略杂志
每期杂志传阅量超过50万人次
攻略内容涵盖面广
读者群体软硬件消费潜力巨大
信息量超过50万字/期
每月发行
|
| 数据统计: |
《游戏日》采用自办书刊零售和邮局订阅的发行方式,到目前为止,《游戏日》已经发行了25期,创刊号发行量为70,000册,2003年2月份发行量为111,595册,2005年12月份发行量为150,321册。以下数据统计均来自《游戏日》发行统计和《游戏日调查表》、游戏日网络调查、游戏日全国读者见面会。
游戏日发行方式:

游戏日读者群体分布:

游戏日读者年龄层次分布:

游戏日读者收入分布:

游戏日读者性别分布:

游戏日读者拥有主机分布:

|
| 发行比例详解: |
| 实到地 | 城市级别 | 自办零售 | 自办零售比例(%) | 免费赠送 | 订户 | 订户比例(%) | 总计 |
| 北京 | 1 | 15591 | 10.37 | 100 | 4975 | 3.33 | 20666 |
| 沈阳 | 2 | 2282 | 1.52 | 50 | 961 | 0.66 | 3293 |
| 大连 | 3 | 1037 | 0.69 | 20 | 735 | 0.51 | 1792 |
| 重庆 | 3 | 4118 | 2.74 | 40 | 1321 | 0.90 | 5479 |
| 上海 | 1 | 18633 | 12.40 | 300 | 5168 | 3.46 | 24101 |
| 上海周边 | 4 | 1870 | 1.26 | 15 | 900 | 0.62 | 2785 |
| 哈尔滨 | 3 | 3309 | 2.22 | 65 | 637 | 0.44 | 4011 |
| 长春 | 3 | 2048 | 1.36 | 30 | 569 | 0.40 | 2647 |
| 太原 | 3 | 876 | 0.58 | 8 | 356 | 0.26 | 1240 |
| 济南 | 3 | 1956 | 1.32 | 12 | 1043 | 0.71 | 3011 |
| 成都 | 2 | 10155 | 6.78 | 35 | 3142 | 2.11 | 13332 |
| 四川周边 | 4 | 1073 | 0.73 | 10 | 615 | 0.43 | 1698 |
| 乌鲁木齐 | 3 | 482 | 0.34 | 15 | 195 | 0.15 | 692 |
| 郑州 | 3 | 765 | 0.53 | 20 | 386 | 0.28 | 1171 |
| 贵阳 | 3 | 414 | 0.30 | 5 | 199 | 0.15 | 618 |
| 昆明 | 3 | 1168 | 0.78 | 36 | 734 | 0.51 | 1938 |
| 西安 | 2 | 3347 | 2.23 | 30 | 1460 | 0.99 | 4837 |
| 深圳 | 2 | 4421 | 2.94 | 60 | 1531 | 1.04 | 6012 |
| 南京 | 2 | 5083 | 3.38 | 60 | 1504 | 1.02 | 6647 |
| 南京周边 | 4 | 524 | 0.35 | 5 | 240 | 0.18 | 769 |
| 武汉 | 3 | 4896 | 3.26 | 79 | 1271 | 0.87 | 6246 |
| 杭州 | 3 | 3197 | 2.13 | 30 | 969 | 0.66 | 4196 |
| 合肥 | 3 | 1534 | 1.02 | 5 | 788 | 0.54 | 2327 |
| 广州 | 1 | 17830 | 11.86 | 100 | 4743 | 3.18 | 22673 |
| 福州 | 3 | 3016 | 2.01 | 30 | 1367 | 0.93 | 4413 |
| 厦门 | 3 | 787 | 0.52 | 10 | 419 | 0.30 | 1216 |
| 宝鸡 | 4 | 158 | 0.11 | 5 | 45 | 0.05 | 208 |
| 宁波 | 4 | 256 | 0.17 | 5 | 83 | 0.08 | 344 |
| 汕头 | 4 | 172 | 0.12 | 5 | 42 | 0.05 | 219 |
| 烟台 | 4 | 243 | 0.16 | 5 | 76 | 0.07 | 324 |
| 岳阳 | 4 | 155 | 0.10 | 5 | 55 | 0.06 | 215 |
| 海口 | 3 | 793 | 0.53 | 15 | 393 | 0.28 | 1201 |
| 合计 | | 112189 | 74.80 | 1210 | 36922 | 25.20 | 150321 |
| 备注:以上数据是《游戏日》2005年12月份的发行数据 |
|
| 广告报价 |
| 规格/版面 | 广告尺寸宽×高(mm) | 价格/版(元) |
| 4封拉页 | 423mm×291mm | ¥200,000(无) |
| 杂志封面 | 213mm×291mm | ¥120,000(无) |
| 普通拉页 | 420mm×291mm | ¥180,000 |
| 封底 | 213mm×291mm | ¥98,000 |
| 封二 | 213mm×291mm | ¥78,000 |
| 封三 | 213mm×291mm | ¥66,000 |
| 内页 | 213mm×291mm | ¥40,000 |
| 竖1/2 | 106mm×291mm | ¥21,100 |
| 横1/2 | 211mm×140mm | ¥20,500 |
| 竖1/3 | 72mm×291mm | ¥10,000 |
| 版权页题花 | 65mm×30 mm | ¥8,000(无) |
注:以上尺寸为出血尺寸。
注:《游戏日》杂志为全彩印刷,以上广告均为彩色广告。
|
广告投放的注意事项: |
1、 广告内容应遵守《中华人民共和国广告法》及国家工商管理部门的有关规定。
2、 广告费应在出刊前预付,凡合同中签订"见刊即付"条款的情况,应在广告刊出后10天内付款。
3、 广告菲林片应平整完好,无划痕及折痕。制作稿请誊写清楚,提供图片应清晰。
|
《游戏日》杂志社电脑商情报业集团 |
联系电话:(028)87688333-505
传真:(028)87646606
地址:中国四川成都营门口路民光商厦五层
邮编:610036
|
广告客户服务: |
成都:(028)82957480 许海龙
上海:(021)64412101 陈元学
广州:(020)87588518
|