<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<document>
	<webSite>CBINEWS-电脑商情在线</webSite>
	<webMaster>shenyao@cbigroup.com</webMaster>
	<updatePeri>15</updatePeri>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-09/180140.htm</link>
		<title>利润驱动苹果总代理转型</title>
		<text>　　曾经颇受宠爱的苹果在华的四家国代：佳杰科技、长虹佳华、方正世纪、翰林汇，正在遭遇前所未有的压力。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　苹果一直都有自己的筹谋。他们要的是品牌形象全面确立和提升。用户认识苹果不只是产品本身完美的工业设计，而是它作为精髓的设计思路和用户体验。这需要在这个链条上的所有参与者改变玩法。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　据业内分析人士项立刚称，经过前几年的谨慎探路，苹果应该已经了解中国市场，看到中国市场的潜力和前景。而且，从目前来看，苹果iPad等产品在美国市场已出现增长缓慢的情况。而在中国市场，苹果才刚刚开始。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在中国市场，经过长达十多年的时间，苹果终于掌握了一些门道。总代理从“...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-09 10:00:38.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-08/180076.htm</link>
		<title>美女拒卖包奶男 被称“中国最有骨气促销员”</title>
		<text>　　近日，一段名为《美女促销员大战包奶男》的实拍视频在网上蹿红并引起广泛关注。视频中某促销员拒卖安全智能手机给某“包奶男”称维系社会道德之举，引来广大网民拍手叫好。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　事件缘由 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　从网上视频画面判断，应是卖场顾客试机时无意中偷拍到，从并不清晰的视频中依稀可以看出整个事件的大致过程：在某商场的康佳手机柜台前，一名促销员在向一对男女推销安全智能手机时，从男女对话中促销员得知男顾客欲购买安全智能手机是用来防止老婆查其外遇。于是，该促销员便拒绝售卖给他，并称“康佳安全智能机是为商务安全，而不是用来包二奶防老婆的”。接下来，视频中的男女开始对促销员进行辱骂，最终引发该...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-08 11:28:51.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-07/180034.htm</link>
		<title>中小分销商怎么在扁平大势中找到定位</title>
		<text>　　上游厂家对于下游渠道的某种倾向性，实则左右了很多中小分销商的生存前景。因为这个层次的分销商，很多都不是与厂家直接合作而是通过全国总代理再进行下一步的分销。他们对上游厂家的政策没有绝对的左右能力，同时还必须面临下游渠道的流失。可谓夹缝中生存。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　所以尽管IT分销这项业务本身在国内还有很长的路要走，而且分销商整体销售额还在大幅增长，但其实以神州数码为首的分销巨头们贡献巨大。排名前十位的分销商的销售额大概超过了全国分销商销售额的一半。中小规模的区域分销商或微分销商的销售额增长非常有限。根本原因还是，上游厂家和全国性分销商不断扁平化渠道架构、缩短供应链环节，是导致这种情况发生的根...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-07 14:31:10.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-07/180000.htm</link>
		<title>我国去年手机出口627.6亿美元增34.3%</title>
		<text>　　根据工信部的统计，2011年我国手机出口的数据已出炉，2011年全年，我国手机出口额627.6亿美元，增长34.3%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　去年以来，我国手机出口一直增长较快，前8月我国手机出口366亿美元 同比增长34.1%。更早前的2010年，我国手机出口额同比增长23.2%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　工信部的统计同时称，2011年我国通信设备行业保持较快增长，出口额1300.2亿美元，同比增长26.6%。</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-07 09:27:45.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-07/179999.htm</link>
		<title>IDC预计全球IT产业支出2012年将再增5%</title>
		<text>　　据国外媒体周一报道，根据市场调查机构IDC最新发布的《全球黑皮书》(Worldwide Black Book)预计，2012年全球IT支出将再一此同比增长5%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2011年增幅主要来自智能手机&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　IDC在报告中首先指出，在稳定的汇率前提下，在2011年全球IT支出将同比增长5%。由于2011年全年经济发展形式不均衡，预计欧洲地区市场仍将处于不稳定状态，但是金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的IT支出仍出现了高达两位数的大幅增长。尽管PC市场上出现了硬盘资源短缺的现象，但是移动设备、存储和软件的依旧成为了推动新兴市场IT支出增长的主要因素。&lt;br&gt;&lt;br&gt;...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-07 09:25:27.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-06/179958.htm</link>
		<title>朋友网发布2012春晚节目热度排行榜</title>
		<text>　　2012年的春节晚会已经落下帷幕，而对于春晚的讨论依旧存在。春晚最大的荣耀，不仅是高收视率，而且还包括其中节目的好评度和满意度。为此超过1.51亿活跃用户的朋友网根据用户分享春晚节目的数据，近日发布了2012春晚节目热度总排行榜及南北方分排行榜，试从那场文化盛宴中提炼出了十几道特色菜肴。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp;&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2012-02-06/20120206151720.jpg ALT='朋友网发布2012春晚节目热度排行榜' border=0&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在朋友网春晚节目全国总排行榜中，短片《...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-06 15:17:51.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-06/179923.htm</link>
		<title>去年第四季第三方支付规模同比增105%</title>
		<text>　　易观国际分析师张萌今日发布报告指出，2011年第4季度中国第三方互联网支付市场交易规模达到7385.8亿元，环比增长30.9%，同比增长105%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2012-02-06/20120206102422.jpg ALT=' ' border=0&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　易观指出，2011年第4季度中国第三方互联网支付市场交易规模再创新高，交易额达到7385.8亿元，交易额增长率高达31%。2011年全年各季度保持快速增长。第三方互联网支付市场第4季度较快的增长速度与政策刺激、季节性促销拉动以及...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-06 10:24:51.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-06/179922.htm</link>
		<title>第四季苹果专卖店单店营收1708万美元</title>
		<text>　　据国外媒体报道，美国市场研究公司Needham Research分析师查理-沃尔夫(Charlie Wolf)在其撰写的第十个苹果零售帝国年度报告中指出，随着iPhone 4S的上市销售，苹果全球专卖店的销售情况近乎达到疯狂状态。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　以下是该报告中列出的截止去年12月31日的第四季度苹果全球专卖店的销售数据：&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　--单店营收：达到创纪录的平均1708万美元，比上年同期多500万美元；&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　--同店营收：同比上涨42.6%；&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　--专卖店平均每平方英尺创造的营收：2033美元，全年为8133美元；&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　--单店访问用...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-06 10:23:36.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-06/179917.htm</link>
		<title>扁平化渠道兴起 代理商堪忧</title>
		<text>　　&lt;b&gt;电脑商情在线 1月31日评论 （记者 李雨霖）&lt;/b&gt;新年伊始，也正是厂家抢占渠道、优化渠道的好时节。在渠道管理上，很多厂商尝试着手扁平化渠道。渠道扁平化曾经被很多企业看作是解决市场通路问题的灵丹妙药，但不少代理商、经销商在渠道扁平化后，反而越“扁”越难受。渠道扁平化会造成哪些地方的不足呢?&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;b&gt;渠道扁平化目前形势&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在厂商看来，衡量渠道扁平化的效率要看两点：第一，渠道分销扁平之后是否能提升效率，第二，是否降低了渠道成本。如果扁平之后厂商的成本比经销商的成本低了，那就代表着效率也得到了提升，那么厂商肯定要推行扁平化。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　但是...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-06 10:02:41.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-04/179890.htm</link>
		<title>五星电器副总裁离职 百思买重返计划搁浅</title>
		<text>　　2012年农历新春开年，国际家电零售巨头百思买迎来小波折。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2月2日，本报记者从百思买中国公司旗下品牌五星电器获悉，五星电器副总裁徐晓明已经确认离职。至于离职原因，五星电器方面表示，是属于徐晓明主动提出，并称是个人原因。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　与人事变动相伴，百思买集团在中国市场的重要棋局百思买品牌重返上海计划，仍无最终结果。2011年9月，百思买全球副总裁、五星电器CEO王健在南京对外表示，目前百思买品牌重返国内已在积极推进中，预计2011年12月前，在上海的原徐家汇旗舰店可以重新开张。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　由于身在美国，王健并未接听本报记者电话。不过，据本报记者了解，王健此...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-04 10:18:49.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-03/179854.htm</link>
		<title>电商网站涨价意味着行业向健康经营？</title>
		<text>　　&lt;b&gt;电脑商情在线2月3日稿件&lt;/b&gt;一淘网日前公布2011 Q4全网B2C商家商品的价格指数报告。报告指出，数据显示，在国内所有B2C商家中，京东商城 在涨幅上领衔于国内B2C网站，从2011年9月20日到2012年1月，京东的价格持续上涨，平均涨价指数基本保持在5%-15%之间。接着，京东商城发表公开声明表示：“这是完全凭空捏造的毁谤行为，毫无事实根据，京东既没有也绝对不可能涨价15%,那纯属自杀行为。” &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在京东上购物的用户可能会发现，有些商品，京东价格比其他网站价格高，但同时京东将高出其他网站价格以同等价格的京东券返给用户作为补偿，而这种行为却容易让用户产生“被绑...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-03 10:27:37.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-02-02/179822.htm</link>
		<title>找到合适的商业模式成为团购网站的当务之急</title>
		<text>　　&lt;b&gt;电脑商情在线2月2日专稿&lt;/b&gt;经过了2011年的膨胀发展，国内大批团购网站终于放慢了脚步，尽管在国内团购领域排名比较靠前的聚划算在去年12月份召开的聚划算2012开发战略发布会相关人士指出，未来电子商务行业不会变冷，但如何找到正确的商业模式来帮助团购网站度过难关，仍是众多团购网面临的难题。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　继高朋裁员，拉手网等团购网站上市受阻之后，近日团宝网出现的资金难题成为各大媒体关注的焦点。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　据广州日报报道，团宝网广州站的员工在大年初八返回公司上班时发现，公司门上贴着一张纸：因春节假期公司决定2月7日（正月16日）正式上班。这个突然宣布放假的消息令很多员工担...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-02-02 10:18:57.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-30/179707.htm</link>
		<title>IBM渠道新策略：在四大领域中拓百亿商机</title>
		<text>　　&lt;b&gt;电脑商情在线1月30日专稿，（记者 李丽）&lt;/b&gt;2011年，IBM通过培养人才、发掘商机、提升价值和降低风险等具体举措赋能合作伙伴，在中国市场继续完善长期、稳定、整合、高效、健康的渠道体系。2012年，IBM将加强解决方案销售，以带动在云计算、业务分析与优化（BAO）、智慧的城市、存储等领域的商机；支持合作伙伴在重点行业推动行业解决方案纵深发展；大力支持合作伙伴从产品销售向价值销售转型；发展更多增值渠道（软件、服务、融资）；以合作伙伴为主导，深化区域覆盖及中小企业市场拓展；以商业诚信为基础，立足长远，精诚合作。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在IBM日前召开的“2012 IBM中国合作伙伴开年...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-30 17:36:32.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-30/179695.htm</link>
		<title>传蓝烨离开宏碁中国 加盟京东商城任CMO</title>
		<text>　　消息称，原宏碁中国大客户部负责人蓝烨已经加盟中国B2C市场最大的3C网购平台京东商城，相关人士透露，“蓝烨任CMO一职，昨日已经上班。”&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2012-01-30/20120130134259.jpg ALT=' ' border=0&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　原宏碁中国大客户部负责人蓝烨&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　蓝烨的离开并不突然，早在去年4月，就有业内人士分析称，宏碁中国架构大调整之后，此前担任宏碁方正PC品牌事业部总经理的蓝烨，在宏碁最多再待两个季度。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　但是蓝烨加盟京东商城的消...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-30 13:43:04.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-29/179676.htm</link>
		<title>新模式软件的坎坷创业路</title>
		<text>　　创业初始，他们开发出的首款企业数据管理软件就被一家企业“试用满意”，并意外闯进国家863计划。更富戏剧和传奇的是，随着数据管理软件市场竞争越来越激烈，他们新开发的数据管理加密软件却越做越专业，市场也越做越大，仅2010年就实现销售收入8500万元。他们创办的南京新模式软件集成有限公司已发展成为专业从事软件产品研发、生产、销售，以及软件服务和咨询的“纯软”企业，并以每两到三年增长一个数量级的速度，发展成为拥有独立研究院、博士后工作站、三大事业部、企业管理研究所、培训学校、工程技术研究中心以及8家子公司、16个代表处、近百家经销商的知名软件企业。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　“一只整鸡或许不值钱，但若把...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-29 11:04:00.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-29/179674.htm</link>
		<title>SI转型ISV抓紧服务与创新</title>
		<text>　　SI转型ISV抓紧服务与创新 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　几乎所有的系统集成公司(SI)都瞄准了软件,声称要转型独立软件商(ISV)。可事实是,转型ISV的SI绝大多数并没有放弃系统集成业务。这类转型ISV的公司与其叫ISV,还不如叫混合型的SI更为确切。在东北的IT企业中，规模不大的沈阳和光系统集成却由一个传统的SI转型成了一个血统很纯的ISV，具有一些典型意义，值得业界参考。 &amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　作为曾经闻名全国的分销商，和光的确名噪一时。软件业务当时不是公司的主营业务，只是在做集成项目的时候，个别客户提出软件需求，公司才涉足软件开发领域。后来软件业务逐渐...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-29 10:38:03.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-27/179666.htm</link>
		<title>神州数码与戴尔紧密合作 全国近200个城市遍布维修站</title>
		<text>　　国内最大的IT整合服务商神州数码于日前宣布，其提出的“智慧城市”战略经过在行业软件、服务及信息化基础设施，终端及移动解决方案，企业应用及基础设施，智慧城市运营服务，智慧城市协同产业等五大业务领域的全面布局，目前已经在全国64个城市展开，并在智慧城市协同产业方面也取得了质的突破。不仅通过打造电子商务物流园等不同方式，为高科技产业客户、电子商务在线品牌服务商和平台商提供物流、商流、资金流、信息流的一站式咨询和实施服务，其维修业务也表现不俗。仅神州数码戴尔维修点就已遍布全国省会城市，并覆盖到四级城市。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　据悉，神州数码戴尔授权维修站一直关注客户满意度的管理，在戴尔的每周满意度调...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-27 11:10:05.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-27/179665.htm</link>
		<title>阵痛中求生 记DIY渠道这一年的兴衰变革</title>
		<text>　　相比前些年繁荣的中关村卖场而言，在过去的2011年，DIY在一定程度上显得冷清。那个时候，卖场里人来人往，有些商家甚至出现了排队装机的现象。为什么DIY装机数量就出现了如此大的下滑?“DIY装机的消费人群在减少”，知名DIY超频玩家，现任SpeedTime超频团队队长，中关村资深经销商，余孟遥给了笔者这样的答案：“以前，我们主要迎接个人家庭、网吧、中小企业，学生这四类客户。而随着行业发展，学生集中去买笔记本了，网吧市场自身逐步下滑。市场需求的减少造成了DIY装机数量的下降。”&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　装机人群减少直接导致了市场销量的下滑。余孟遥坦言，2011年他的装机店面中低端装机遭遇40%-6...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-27 10:56:57.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-25/179651.htm</link>
		<title>雅虎第四季度净利润2.96亿美元 同比下滑5%</title>
		<text>　　据国外媒体波导，雅虎周二发布了该公司截至2011年12月31日的第四季度及全年财报。财报显示，雅虎第四季度排除流量获取成本（TAC）的营收为11.69亿美元，同比下滑3%；运营利润为2.42亿美元，同比增长10%；净利润为2.96亿美元，同比下滑5%。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　第四季度主要业绩：&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　--雅虎第四季度营收为13.24亿美元，比上年同期的15.25亿美元下滑13%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　--雅虎第四季度显示广告营收为6.12亿美元，较上年同期的6.35亿美元下滑4%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　--排除流量获取成本，雅虎第四季度显示广告营收为5.46亿美元，较上年同期的5.6...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-25 09:56:43.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-25/179650.htm</link>
		<title>苹果第一财季净利130.6亿美元 同比增117.6%</title>
		<text>　　据国外媒体报道，苹果周二发布了该公司2012财年第一财季财报。财报显示，苹果第一财季营收为463.3亿美元，去年同期为267.4亿美元，同比增长73.3%；苹果第一财季净利润为130.6亿美元，去年同期为60.0亿美元，同比增长了117.6%。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在截至2011年12月31日的第一财季，苹果的净利润为130.6亿美元，每股摊薄收益13.87美元，这一业绩好于去年同期。2011财年第一财季，苹果的净利润为60.0亿美元，每股摊薄收益6.43美元。苹果第一财季运营利润为173.4亿美元，高于去年同期的78.27亿美元。苹果第一财季营收为463.3亿美元，去年同期为276.4亿...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-25 09:55:20.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-24/179646.htm</link>
		<title>分析师预计苹果iPod第一财季出货量1390万部</title>
		<text>　　近日，据国外媒体报道，美国财经媒体CNNMoney日前所做的调查结果显示，44名华尔街分析师和独立分析师当前平均预计苹果2012财年第一财季iPod的销量大约为1390万部。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　自iPod的销量在2008年第四季度创出2270万部的销售记录以来，该产品的销量便一直处于下滑之中。华尔街分析师当前平均预计，苹果iPod在2012财年第一财季的销量为1334万部，而独立分析师的平均预期为1443万部。最高预测和最低预测均来自MacObserver网站的Apple Finance Board分析师，分别是亚历克西斯@卡波特（Alexis Cabot）的1809万部和查克@麦肯纳（C...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-24 10:35:20.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-24/179641.htm</link>
		<title>三星年终渠道盘点： 休戚与共携手共发展</title>
		<text>　　　自2005年成立以来，三星商用就开始了自身的渠道拓展之旅，到今年年底，三星商用已经覆盖了除西藏以外的所有省份，拥有了1614个合作伙伴，与10年相比增长率高达58%，三星负责人认为，“坚定地执行渠道精耕策略是商用市场成功的最核心因素”。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2011年，拓展渠道，尤其是三四级市场的渠道是三星商用产品线的主要工作之一。在进一步拓展区域市场时，寻求更多的合作伙伴是三星未来工作的主要目标。在渠道方面，三星商用逐步打造出公平合理的渠道环境;在不同的细分行业市场上，根据合作伙伴的拓展与控制能力，三星也给予了全力的支持，包括Marketing、产品价格、甚至是对整个项目的控制，以充分发...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-24 09:22:29.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-24/179640.htm</link>
		<title>超级本将成市场焦点 联想已向渠道发货</title>
		<text>　　在平板电脑和智能手机占据消费者大部分视线的同时，被认为在走下坡路的传统PC行业也在寻找自己的方向。英特尔今年提出的超级本就是一个突破，在宏碁等四家厂商等先行者的尝试下，价格将是超级本是否能达到预期的关键因素。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　“超级本”是11年5月由英特尔提出的概念，以苹果的超薄本Air为目标，提出超长待机时间和高性能与Air和平板电脑竞争。在英特尔的呼吁下，目前宏碁、联想、华硕、富士通等厂商纷纷推出了自己的超级本产品，部分已经上市。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在传统笔记本电脑不断降价中，超级本的定价仍在7000元人民币以上，也有超过10000元的高端配置。价格成为超级本普及的关键因素，不过据网...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-24 09:21:09.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-22/179635.htm</link>
		<title>IBM渠道策略发布 龙腾盛世展宏图云聚智慧新纪元</title>
		<text>　　IBM近日在北京召开了主题为“龙腾盛世展宏图，云聚智慧新纪元” 的“2012 IBM中国合作伙伴开年大会暨2012 IBM中国渠道策略新闻发布会”。IBM大中华区董事长及首席执行总裁钱大群、IBM大中华区副总裁及合作伙伴事业部总经理郑小聪及来自IBM大中华区产品、服务、行业等部门的领导团队悉数亮相，与来自全国的近千名合作伙伴代表共同出席了此次大会。大会高度评价了IBM渠道部门在2011年的优异表现，同时发布了全新的2012 IBM渠道整体策略。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2012-01-22/201201220...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-22 08:46:03.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-21/179631.htm</link>
		<title>网商突起 厂商出手保护分销渠道</title>
		<text>　　从目前的整体情况来看，越来越多的厂商不再单纯依赖传统分销制渠道销售产品，而是希望借助开拓更多的销售渠道来实现销量的增加，比如3C卖场，而最近两三年兴起的IT产品销售电子商务网站，也是厂商意欲开发的另一个新渠道。可是，此前某电源厂商决定停止向电商供货。这是为什么呢？这个渠道的封锁，会对厂商的产品销售带来怎样的影响呢？ &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　“我们接到厂商通知，今后全国任何一个经销商如果再给淘宝网、京东商城等网站供货的话，一旦查出，将被取消代理资格。”一位中关村代理电源的经销商说。接到厂商的通知后，经销商们表示可以理解厂商的立场和出发点，并愿意服从厂商的指令。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　得不偿失京东商城...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-21 07:24:42.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-19/179615.htm</link>
		<title>2011网络渠道趋势：渠道商是否能跟进？</title>
		<text>　　2011年，网络渠道趋势中技术增长显著，渠道商不断扩大他们的知识库和产品线。面对今年种种关于服务与产品的言论，渠道商在很多方面都需要进行跟进。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　今年的五大趋势包括：渠道商推出自己的托管服务产品；企业网络中移动设备增长；云计算领域取得突破；新型网络安全风险与解决方案升级；以及寻找独立向客户提供服务的机会。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　虽然对于渠道商而言，这五个方面都是机遇与挑战并存，但是有一点可以肯定--它们都是快速发展的技术。每种趋势都互相渗透，这意味着渠道商必须熟悉各种趋势。为了保证能够熟练应对各种客户需求及扩大自己的市场覆盖率，渠道商必须走在各种趋势的前面。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-19 11:51:18.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-19/179614.htm</link>
		<title>SAP推出新版银行业解决方案 融会国际最佳实践</title>
		<text>　　全球企业应用软件的领导者SAP公司宣布，即将发行新版银行业解决方案--银行服务解决方案8.0版(Banking Services 8.0)。该解决方案在原版本基础上增加了四大主要功能，能够满足银行在并购、支付管理、产品服务、风险评估等运行和管理领域多样化的需求，从而为银行带来更加灵活的交易系统，帮助其提升办公效率，加快产品上市速度，增强识别潜在风险的能力。该产品预计将于 2012 年全面上市。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;分步式方法 高效整合并购交易系统&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;全球金融危机后，面对残酷的行业竞争和更趋严格的监管机制，全球证券市场掀起...</text>
		<category>CBINEWS-渠道商务</category>
		<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
		<source>cbinews电脑商情在线</source>
		<pubDate>2012-01-19 11:35:50.0</pubDate>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.cbinews.com/htmlnews/2012-01-19/179613.htm</link>
		<title>三星正式回应：从未考虑过收购RIM公司</title>
