| 活动列表 |
|
| 2008年度活动 |
|
| 电脑商情在线读者调查获奖名单 | null |
| 集成商组装商渠道调研获奖名单 | 2008年07月 |
| 抗震救灾,全国商家心连心 | 2008年07月 |
| CBI承办海尔润眼电脑千县行活动 | 2008年07月 |
| 众志成城抗震救灾,CBI发起募捐活动 | 2008年07月 |
| 电脑商情在线读者调查问卷 | 2008年07月 |
| 系统集成商/组装商渠道调研 | 2008年5月 |
| 微软金牌伙伴和辰软件联手本报有奖调查 | 2008年4月 |
| 2008IT产品龙虎榜 | 2008年4月 |
| 海尔润眼电脑千县行承德启动 | 2008年4月 |
| 电脑商情报(广州海南版)创办十六周年大型特刊《走过十六年》 | 2008年3月 |
| 广州网吧行业春季采购导购地图 | 2008年3月 |
| 全球市场渠道状态调查(活动已结束) | 2008年1月 |
| 山西Intel微站 | 2008年1月 |
| 2008新年"有礼"--注册有奖活动 | 2008年1月 |
|
| 2007年度活动 |
|
| 广东2007年度贺岁 • 评奖专刊调查问卷 | 2007年12月 |
| 行业IT采购调研报告 | 2007年12月 |
| 网吧世界年度评选 | 2007年12月 |
| 精耕细作 渠道下沉 | 2007年10月 |
| 我要联播 | 2007年10月 |
| 2007陕西IT渠道发现之旅 | 2007年9月 |
| 2007-2008陕西IT年鉴 | 2007年9月 |
| 精耕细作 渠道下沉--2007年CBI第八届中国IT渠道论坛 | 2007年8月 |
| 2007年电脑商情报广东海南版《走进广东乡镇》大型特刊隆重推出 | 2007年8月 |
| 上山下乡 深耕渠道--暨CBI广东第二届IT精英市县行渠道高峰论坛 | 2007年8月 |
| CBI 2007区域1000强 | 2007年7月 |
| 上山下乡,掘开IT冻土层--四川116个县级IT市场需求调查 | 2007年7月 |
| CBI第二季度个人消费调查问卷 | 2007年7月 |
| CBI 15周年庆暨广西89市县渠道巡访 | 2007年6月 |
| 2007中国行业用户首选产品颁奖 | 2007年6月 |
| 暑期导购方案(广东) | 2007年6月 |
| CBI十五周年暨2007四川IT英雄榜(四川) | 2007年6月 |
| 九年蝶变--天惠九周年专题(陕西) | 2007年6月 |
| 微利时代山东IT分销调查专题 | 2007年5月 |
| 2007-2008年度甘肃省优秀IT企业评选调查问卷 | 2007年5月 |
| 电脑商情报广东海南版十五周年特刊 | 2007年4月 |
| 电脑商情报广东15周年系列活动之2007春季高校巡展 | 2007年4月 |
| 四川省中小企业信息化建设现状调查问卷 | 2007年4月 |
| 十年专注耕耘 创新服务西北 --热烈祝贺IBM西安分公司成立10周年 | 2007年4月 |
| 2007年CBI第三届山西IT渠道论坛 | 2007年4月 |
| 中国IT产品龙虎榜 | 2007年3月 |
| “第一届中小企业买家论坛”邀请函 | 2007年3月 |
| CBI 2006年度IT供应商最佳渠道政策 | 2007年2月 |
| 2006-2007中国IT卖场及供应商品牌评选调查问卷 | 2007年2月 |
|
| 2006年度活动 |
|
| 四大操作系统争霸智能手机市场,谁主沉浮? | 2006年12月 |
| 《中小企业IT采购》读者俱乐部调查表 | 2006年12月 |
| 广东2006年度贺岁 • 评奖专刊调查问卷 | 2006年12月 |
| CBI四川省中小企业信息官俱乐部调查表 | 2006年11月 |
| 构建和谐渠道 | 2006年10月 |
| 2006中国网吧信赖品牌及满意产品调查问卷 | 2006年9月 |
| 2006 最受中小企业信赖IT产品评选 | 2006年9月 |
| 联想扬天杯 与冠军对决 | 2006年8月 |
| 《网吧世界》服务器专题调查问卷 | 2006年8月 |
| IT行业工资问卷调查 | 2006年8月 |
| 金秋采购好时机 互联接入大升级 | 2006年7月 |
| 2006 CBI第7届中国IT渠道论坛调查问卷 | 2006年7月 |
| CBI 2006区域1000强 | 2006年7月 |
| 2006度 中国中小企业IT采购宝典 | 2006年7月 |
| 超级品牌活动 | 2006年6月 |
| 中国网吧可持续发展高峰论坛--专题 | 2006年6月 |
| 中国网吧可持续发展高峰论坛--活动邀请函 | 2006年6月 |
| CBI广东分部区域巡展将在7月拉开帷幕 | 2006年7月 |
| CBI 2006 IT分销竞争力年会 | 2006年6月 |
| CBI T-shirt大赠送 | 2006年6月 |
| 中小企业IT商务解决方案采购中心 | 2006年6月 |
| 《中小企业IT采购》六周年“顺”特刊 | 2006年6月 |
| 《中小企业IT采购》--企业邮箱调查问卷 | 2006年5月 |
| 《中小企业IT采购》--软件调查问卷 | 2006年4月 |
| 英特尔2006年春城网吧发展·经营论坛 | 2006年4月 |
| 2006 CBI中国IT英雄榜评选活动 | 2006年3-5月 |
| 2006年中国IT县市市场风暴 | 2006-03-21 |
| 06四川中小企业信息化工程 | 2006-03-21 |
| 春天的故事 CBI绿色中国行 | 2006-03-12 |
| 精耕县级市场 山东渠道论坛 | 2006-03-12 |
| 2006年西安网吧连锁发展论坛 | 2006-03-03 |
| 2006年中小企业市场推广有奖调研活动 | 2006-02 |
|
| 2005年度活动 |
| 中小企业信息化需求有奖调查 | 2005-12-24 |
| cbinews.com年终回馈读者活动(结束) | 2005-12-23 |
| www.cbinews.com有奖调查(结束) | 2005-12-20 |
| 2005 CBI第6届中国IT渠道论坛在京召开 | 2005-11-02 |
| 2005年韩国中小企业优秀产品博览会(GPShow 2005) | 2005-09-05 |
| 最受渠道商欢迎的品牌/产品评选问卷 | 2005-07 |
| 4月8日到5月10日注册读者俱乐部获奖名单 | 2005-5-10 |
| 2005年中小企业信息化峰会 | 2005-04-22 |
| 甘青宁2005-2006年度优秀IT企业--候选企业评选调查问卷 | 2005-4-11 |
| 湖南2004-2005年度最佳满意度IT销售商、产品评选 | 2005-4-5 |
| 新市场 新营销 新商机-2005中国中小企业信息化方案巡展 | 2005-3-16 |
| 您掌握了他们,就掌握的四川全省的IT渠道!--2005年CBI四川渠道论坛 | 2005-3-16 |
| "中小企业市场推广调查"获奖读者名单 | 2005-3-15 |
| 2005年CBI第二届山东IT渠道论坛 | 2005-3-11 |
|
| 2004年度活动 |
|
| 第三届中国中小企业信息化论坛 | 2004-09-17 |
| 2004第五届CBI渠道论坛 | 2004-09-13 |
| CBI云南IT风云12年评选活动 | 2004-09-24 |
| 华南IT英雄榜——2004年CBI第二届华南“十万用户评电脑" | 2004-09-18 |
| 兰州---2004****大学电脑数码节 | 2004-08-22 |
| 精彩不容错过----第三届中国中小企业信息化论坛 | 2004-08-24 |
| 广西---“购!GO!购!我们一起去团购!!” | 2004-08-20 |
| 浙江IT龙虎榜——2004年CBI第一届浙江省“十万用户评电脑” | 2004-08-16 |
| 2004年CBI第二届安徽省“十万用户评电脑” | 2004-08-09 |
| 2004年CBI第一届湖北省“十万用户评电脑”(活动已结束) | 2004-08-06 |
| 云南---2004年CBI数码风暴校园行 | 2004-08-05 |
| “IT三好英雄榜”2004年CBI第二届辽宁省“十万用户评电脑” | 2004-08-05 |
| “齐鲁IT英雄榜”2004年CBI第二届山东省“十万用户评电脑(活动已结束)” | 2004-07-02 |
| 打印机用户使用及需求(活动已结束) | 2004-06-2 |
| 瑞星与电脑商情报联合推出中小企业网络安全普查活动(活动已结束) | 2004-05-27 |
| 2004年云南省信息产业发展暨CBI首届渠道论坛(活动已结束) | 2004-05-20 |
| 教育信息化优秀产品及解决方案评选活动(活动已结束) | 2004-04-28 |
| 2004年CBI 首届山东IT渠道论坛(活动已结束) | 2004-4-20 |
| 《甘肃省IT采购手册》(活动已结束) | 2004-02-20 |