<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CBINEWS-电脑商情在线_市场调研</title>
		<link>/home/cbinews/webapps/ROOT/research/index.xml</link>
		<language>zh-cn</language>
		<category>市场调研</category>
		<item>
			<title>美的电器预计2010年1-9月净利润同比增长50%-100%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138489</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-12 16:54:24.0</pubdate>
			<description>　　美的电器公司预计2010年1-9月净利润同比增长50%-100%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　公司表示，业绩增长主要由于空调、冰箱、洗衣机三大业务组合的竞争优势及家电相关产业政策推动销售规模较快增长；产品结构优化，变频空调、滚筒洗衣机、多门及对开门冰箱等产品占比提升，增强盈利能力。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　美的电器周一报收15.63元，涨0.97%。</description>
		</item>
		<item>
			<title>小天鹅前三季度净利润约为2.04-2.72亿元 净利预增5成以上</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138487</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-12 16:52:05.0</pubdate>
			<description>　　近日，小天鹅发布公告称，公司今年第三季度业绩预增，今年前三季度净利润约为2.04-2.72亿元，基本每股收益约0.38-0.50元，同比均增长50-100%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　公告称，业绩预增的原因是市场销售渠道优化整合效果显著；公司技术优势迅速转化为产品竞争力，产品线及产品结构进一步改善；内部运作按产品专业化细分经营责任，取得良好效果。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　业内人士称，美的对小天鹅的整合的优势已经表现出来。小天鹅今年8月公布，2010年1-6月公司营业总收入36.34亿元，同比增长91.02%，净利润为1.68亿元，同比增长149.83%。</description>
		</item>
		<item>
			<title>宏碁公司预计：第三季度收入 将环比增长达到10%至15%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138485</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-12 16:49:10.0</pubdate>
			<description>　　近日，宏碁公司周五表示，仍预计第三季度收入实现环比增长10%-15%，但该公司并未提供进一步的详细信息。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　公司第二季度收入从上年同期的新台币1191亿元增至新台币1503亿元，同比增幅达26%。公告显示，公司9月份未合并报表收入较8月增长11%，至新台币583.7亿元。</description>
		</item>
		<item>
			<title>美菱电器预计2010年第三季度公司净利润同比减少约61%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138403</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-12 09:59:12.0</pubdate>
			<description>　　菱电器公告称，由于公司出售了金融资产导致取得的非经常性收益大幅减少，预计2010年第三季度公司净利润同比减少约61%，约为5938万元。此外，公告预计公司第三季度基本每股收益同比减少61%，约为0.1436元。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　公告预测，2010年前三季度公司净利润为2.78亿元，基本每股收益为0.6721元，同比均上升51%。公告称，前三季度业绩同比预增的原因：一是，公司出售部分可供出售的金融资产获得税后投资净收益约1.17亿元，二是，受国家有关"家电下乡"、"以旧换新"、"节能惠民工程"等宏观政策的驱动，公司产品销售规模增加，以及与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政...</description>
		</item>
		<item>
			<title>IBM创近十年股票交易价格记录 曾一度攀升至139.88美元</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138398</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-12 09:41:49.0</pubdate>
			<description>　　10月12日消息，据国外媒体报道，IBM在周一交易日创新高。IBM在纳斯达克股票市场交易中股价曾一度攀升至139.88美元，创近十年股票交易价格记录。此外，苹果微软等科技股今日表现不俗。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　分析称IBM股票今年上行乏力，但公司利润持续增长，公司分红及股票回购计划也让投资者增强对公司股票增值的信心。据IBM 7月公布的二季度业绩显示，公司二季盈利同比增长9%，连续30个季度实现每股盈利同比增长。IBM分红制度也吸引了大批投资者，公司自2006年以来每股分红增长了3倍。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　IBM今日股价曾一度攀升至139.88美元，后回调至139.64美元，比公司在纳斯达克上市...</description>
		</item>
		<item>
			<title>2010年1-9月中国手机市场报告 摩托罗拉品牌关注比例走势</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138354</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-11 17:09:00.0</pubdate>
			<description>　　案例分析--摩托罗拉境况趋好&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　1、2010年1-9月摩托罗拉品牌用户关注度走势&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2008年、2009上半年，是摩托罗拉最不被业界看好的一段时期。新品上市慢、财政陷入亏损的摩托罗拉在没有一点改变迹象的情况下，甚至被业界部分人士预测2010年该品牌或将消失。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　值得庆幸的是，摩托罗拉并没有让用户失望，2009年下半年，摩托罗拉走上了改变的道路。2009年第四季度、2010年前三季度，频频发布多款Android新品，除了搭载Android系统外，摩托罗拉深厚的工业设计能力也一展无余。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　ZDC统计数据显示，2010年前三季度摩托...</description>
		</item>
		<item>
			<title>不同类型手机关注分析 音乐手机用户关注度则逆势下降2.2%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138349</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-11 17:03:17.0</pubdate>
			<description>　　1、不同类型手机关注分析&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2010年9月，ZDC统计数据显示，智能、3G、GPS、触摸屏、国产、拍照手机用户关注度较8月均出现不同幅度的涨幅。其中触摸屏手机用户关注度增幅最大，达到4.5%，智能手机、3G手机用户关注度增幅分别为2.6%、3.3%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　音乐手机用户关注度则逆势下降2.2%。目前运营商推进千元智能3G手机的步伐进一步加快，ZDC预计，2010年年底智能、3G手机用户关注度有望达到七成。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2010-10-11/20101011170207....</description>
		</item>
		<item>
			<title>中国手机市场最受关注十五大产品 苹果iPhone 4跻身前三甲</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138347</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-11 16:59:18.0</pubdate>
			<description>　　产品关注格局分析&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　● 诺基亚包揽冠亚军&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2010年9月中国手机市场最受用户关注的十五大产品中，诺基亚包揽冠亚军，其中5230以3.4%的用户关注度独占鳌头，较亚军C6高出1%。前十大产品中，诺基亚占据九位，产品优势无品牌能敌。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　● 苹果iPhone 4(16GB)跻身前三甲&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在众多诺基亚产品的包围中，苹果iPhone 4(16GB)以2.2%的用户关注度位居第三，成为除诺基亚外其他品牌上榜产品中排名最高的一款产品。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　● 摩托罗拉MileStone(里程碑)排名上升四位&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　8月，摩托罗拉...</description>
		</item>
		<item>
			<title>9月手机市场报告：智能、3G手机用户关注度再较8月再增长</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138346</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-11 16:55:32.0</pubdate>
			<description>　　一、市场概述及主要观点&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2010年9月，第三季度最后一个月，对于手机厂商来说，是至关重要的一个月。这个月中国手机市场上看点颇多，摩托罗拉率先于月初发布了延续“明”经典的产品，不但采用最新的Android操作系统，还增加了诸多新的工业设计。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　另外，三星于9月发布了自己的Sphone产品，夏普也推出“点心”智能手机。最吸引用户关注的恐怕非苹果iPhone4莫属了，中国联通版iPhone4与苹果旗舰店iPhone4裸机同步上市，再次掀起苹果潮。互联网消费调研中心ZDC通过对中国手机市场各项数据的统计，推出2010年9月中国手机市场分析报告，主要观点如下：&lt;br...</description>
		</item>
		<item>
			<title>据测平板电脑销量将从今年的2000万台大幅增长至5500万台</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=138337</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-10-11 16:26:49.0</pubdate>
			<description>　　据国外媒体报道，加拿大投资银行Canaccord Genuity分析师迈克尔@沃克里(T. Michael Walkley)周一发表投资报告称，随着大批竞争对手开始挑战苹果iPad，明年的平板电脑销量将从今年的2000万台大幅增长至5500万台。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　尽管有很多厂商都在竞相推出平板电脑，但沃克里认为，没有任何一家企业能够与苹果抗衡。他说：“考虑到iPad的先发优势、优秀的用户界面以及领先的应用生态系统，我们相信，苹果2010年和2011年都将在这一全新产品门类的市场份额和价值份额中保持领先。”&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　他还写道：“由于iPad的用户满意度保持领先，我们认为iPad今...</description>
		</item>
		<item>
			<title>分析预测2012年微软移动市场份额从5%增长至15%至三倍</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=137254</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-27 11:38:22.0</pubdate>
			<description>　　在短短三年内，快速增长的智能手机市场几乎形成了苹果的iOS和Google的Android进行决斗的局面。微软虽然重新制作了Windows Phone 7系统，并将会在下个月上市销售，但是很多分析师并不看好这款新系统，认为WP7并不具备足够的竞争力。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　摩根士丹利的分析师Ehud Gelblum却持有不同的意见，他认为到2012年，微软的移动市场份额将会从现在的5%增长至15%。虽然iOS和Android已经在市场份额上遥遥领先，但是微软不会放手自己的移动市场份额流出。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Ehud Gelblum认为，微软手中拥有大量的现金，其储备的368亿现金可以保证微软能...</description>
		</item>
		<item>
			<title>2010年3-8月中国一体电脑市场苹果品牌关注比例走势图表</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136642</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-21 15:59:59.0</pubdate>
			<description>　　不同屏幕尺寸产品分析&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;20英寸产品关注比例回升 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;采用20英寸屏幕的产品关注比例继7月较大幅度下滑之后，在8月反弹至23.5%，关注比例回升至以往水平，但依然不敌21.5英寸产品在市场中的份额。21.5英寸产品关注比例自年初起呈逐月上升趋势，8月涨幅为1.9%，以28.1%的关注比例占据市场最大份额。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;而23英寸产品关注比例8月降幅较大为9.8%，仅吸引了12.1%的消费者目光。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;img src=http://www.cbinews....</description>
		</item>
		<item>
			<title>中国一体电脑市场 8月低端市场关注比例回升增幅为4.1%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136641</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-21 15:56:45.0</pubdate>
			<description>　　产品特征&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;1、不同价位段产品分析&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;低端市场关注比例回升 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;8月中国一体电脑市场不同价位段产品关注比例格局基本保持稳定，4000元以下低端产品市场关注比例有所回升，增幅为4.1%。而6001-8000元价位段产品关注比例自6月起在市场中呈逐月下降趋势，其中8月降幅为3.7%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;一体电脑市场中，各价位段产品关注比例逐渐呈均匀化趋势。2010年1月，一体电脑市场近半数关注比例集中在4000元以下产品市场，但随着一体...</description>
		</item>
		<item>
			<title>2010年8月中国一体电脑市场最受用户关注的十款产品及参数</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136638</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-21 15:45:39.0</pubdate>
			<description>　　产品关注比例分析&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;(一)产品型号&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;联想、苹果占领市场&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;8月一体电脑市场中，最受用户关注的十款产品全部被联想和苹果包揽，其中联想有八款产品登上榜单。联想 B305飙速型A在8月依然保持领先优势，以8.6%的关注比例位居榜首。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;高性价比产品受宠&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;相比一体电脑上市之初让人望而却步的高价来说，随着产品在市场中逐渐被用户认可，市场份额不断扩大，其价格也趋于稳定，六千元以下的...</description>
		</item>
		<item>
			<title>8月中国一体电脑市场分析报告 联想、苹果、惠普市场前三</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136637</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-21 15:41:05.0</pubdate>
			<description>　　一体电脑在市场中的发展可谓一波三折，继苹果于1998年成功推出第一款iMac后，不少品牌厂商纷纷进军这一市场，但由于技术和价格等限制因素始终不能赢得消费者的青睐，一体电脑市场也随之陷入低谷。然而随着技术的发展，一体电脑市场正在逐渐复苏，越来越多的目光被吸引到这一领域来。 互联网消费调研中心ZDC根据一体电脑关注数据推出2010年8月中国一体电脑市场关注度研究报告：&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　报告摘要：&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;●联想、苹果、惠普市场前三格局保持稳定，但是惠普关注比例降幅明显。神舟、索尼、海尔排名上升。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;●联想、苹果...</description>
		</item>
		<item>
			<title>志高控股2010上半业绩公告：营收46.6亿元 同比增54.8%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136630</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-21 14:47:19.0</pubdate>
			<description>　　志高控股今天在港交所发布2010年上半业绩公告，数据显示志高控股上半年营收46.61亿人民币，较去年同时期增长54.8%，其中中国地区营收26.28亿，占营收总额的56.4%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　报告显示，志高控股因为“节能产品惠民计划”以政府辅助形式收取销售节能产品部分收入的原因，期内毛利润为2.39亿人民币，相较于去年该时期的4.81亿下降50.4%，报告还称由于集团期内享节能产品政府辅助5.96亿元，故2010年上半年综合利润为8.34亿，较去年增长73.5%。</description>
		</item>
		<item>
			<title>2010全球品牌排行榜:IBM微软位列全球品牌排行榜第二三名</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136451</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-20 11:34:05.0</pubdate>
			<description>　　9月20日消息，据国外媒体报道，近日品牌咨询机构Interbrand发布了2010年全球品牌排行榜，前三甲排名依然没有改变。其中，IBM、微软分别位居2010年全球品牌排行榜的第二名和第三名，而谷歌、英特尔、诺基亚以及惠普也进入了排行榜前10名。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　据悉，在Interbrand发布的2010年全球品牌排行榜上，在品牌价值最高的前10个品牌中，高科技公司占据了6位。位列第二的IBM品牌价值达647.27亿美元；位列第三的微软品牌价值为608.95亿美元；位列第四的Google品牌价值增长最大，从第七位提升到第四位。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　其他科技公司如英特尔、诺基亚、惠普分别...</description>
		</item>
		<item>
			<title>8月中国高端消费数码相机市场排行榜揭晓</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136312</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-18 01:27:52.0</pubdate>
			<description>　　尽管当前一些入门单反、单电相机的价格越来越廉价，但高端消费相机在具备全面的功能、广泛的适用性、优秀的画质的同时也具备轻巧便携的优势。互联网消费调研中心ZDC整理2010年8月价格在2500元以上的高端消费相机关注排行数据，供打算购买高端消费数码相机的消费者参考：&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;长焦广角加强拍摄适用性&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;8月中国数码相机市场最受消费者关注的10款2500元以上高端消费相机中有6款拥有10倍以上变焦功能，适合日常拍摄多种题材。如富士HS11拥有30倍光学变焦，等效24-720mm焦距，适用性非常广。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研：美国智能手机出货约1470万部 中国则约690万部</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136269</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-17 17:34:36.0</pubdate>
			<description>　　市场调研机构Canalys的报告显示，今年第二季度，美国智能手机出货大约1470万部，中国则约690万部。中国已经成为全球仅次于美国的第二大智能手机市场。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在欧美等成熟市场，电信运营商是行业的主导者。用户入网时选择两年的合约计划时，就可以相当低廉甚至0元的价格获得一台手机。但在中国，由于绝大多数的用户都是预付费的用户，选择合约入网的用户比例非常少。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　不过中国市场的独特性是全球任何一个国家都不能比拟的。首先是规模，中国14亿的人口中，手机用户刚刚超过了8亿，庞大的用户市场令任何厂商都不能忽视。而如此巨大的市场也催生了独特的产业链。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　苹果公...</description>
		</item>
		<item>
			<title>3000元以上上网本关注排行 华硕、索尼高端市场表现突出</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136250</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-17 14:56:58.0</pubdate>
			<description>　　华硕、索尼高端市场表现突出&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;3000元以上高端上网本人气排名前十中，华硕和索尼各有三款产品上榜，表现突出。华硕EeePC作为上网本的元老，产品性能良好，始终在市场中占有一席之地。索尼的产品相比则在外观方面更加引人注目，榜单上的三款产品配置主流，色彩亮丽，感兴趣的用户可以多加关注。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;个性外观吸引眼球&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;从榜单中不难发现，面对现在市场产品种类繁多性能相近的状况，许多厂商将重点放在了上网本的外观上，拥有个性设计的产品往往能吸引更多用户的眼球。联想 IdeaPad...</description>
		</item>
		<item>
			<title>2000-2999元上网本排行榜 联想IdeaPad S12-VTW领衔</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136248</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-17 14:52:41.0</pubdate>
			<description>　　2000-2999元上网本关注排行&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;主流价位竞争激烈 各品牌优势不明显&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;2000-2999元是上网本市场中产品最集中的价位段，也是消费者最为关注的价位段。这部分产品往往囊括了市场中的主流机型，产品配置能满足大多数用户的需求。榜单的十款产品中，联想占据了三席，华硕和三星各自占据了两席，索尼、戴尔、惠普各有一款产品上榜。各品牌在主流市场竞争激烈，优势不明显。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;联想 IdeaPad S12-VTW（雷酷黑）领衔市场&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp...</description>
		</item>
		<item>
			<title>8月上网本排行神舟优雅系列产品受宠 新兴品牌抢占低价市场</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136247</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-17 14:48:25.0</pubdate>
			<description>　　上网本作为笔记本电脑和台式电脑的补充，虽然性能较两者有一定差距，但其小巧的身躯在外出携带时优势明显，也受到了不少消费者的关注。互联网消费调研中心ZDC通过对8月中国上网本市场数据的统计，将最受用户关注的上网本列举如下，供消费者参考。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　一、1999元以下上网本关注排行&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;神舟优雅系列产品受宠&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;1999元以下低价上网本产品关注排名中，神舟优雅系列产品占据了四席。其中神舟 优雅 Q230B D2采取了Intel Atom N450处理器，这款处理器较之前的Intel Atom N270处理...</description>
		</item>
		<item>
			<title>电子书每年毛利率将会平均下降15% &amp;nbsp;电子书行业洗牌期将至</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136148</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-16 20:04:46.0</pubdate>
			<description>　　电子纸是一种模仿传统纸张特性的显示技术，萤幕画面在阳光直射下仍能维持清晰，视角更宽，且长时间阅读后，也不会对眼睛造成太大压力。但是电子纸的制造成本比LCD面板还高，且能合作的供应商有限。截至目前，eink技术供应商仅有台湾地区元太科技一家，占据了近100%的市场。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　三星电子的举动，已经反映在其他下游品牌企业身上。原本计划在8月、9月推出电子书的宏碁、华硕以及美国优派，正在重新评估新的路线以及进入时机。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　据汉王中报显示，公司电子书毛利率下滑10%。几天前，董事长刘迎建坦陈，电子书每年毛利率平均下降15%。“电子书现在还是暴利，除非大家比陈天桥还狠，降到30...</description>
		</item>
		<item>
			<title>In-Stat数据称：电子书阅读器2014年出货量将达3500万台</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136145</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-16 20:00:02.0</pubdate>
			<description>　　市场研究公司In-Stat发布的最新数据显示，尽管由于平板机的到来使得价格不断下滑并受到冲击，但是电子书阅读器的销售量将会持续增长，今年电子书阅读器的销量预计为1200万部，而到2014年将会增长到3500万部。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　从阅读体验上来看，专业的电子书阅读器更适合用户的阅读，而且能够为用户带来更多专业的内容和功能。从目前的趋势来看，市场上将会很快出现99美元的电子阅读器产品，而电子书阅读器的价格未来并不会大幅度的下滑，从2009年到2014年电子书阅读器的平均售价预计会降低18%左右，不过NAND闪存的价格会有大幅度的下降，每个单位的闪存价格预计将至少下降60%。</description>
		</item>
		<item>
			<title>百思买第二季净利润2.54亿美元同比增60% 每股收益60美分</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136141</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-16 19:55:31.0</pubdate>
			<description>　　据国外媒体报道，全球最大的电子产品零售商百思买今天发布了截至2010年8月28日的第二季度财报。财报显示，第二季度百思买实现净利润2.54亿美元，与去年同期的1.58亿相比增长60%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　百思买财报显示，第二季度百思买净利润为2.54亿美元，合每股收益60美分，去年同期净利润为1.58亿美元，合每股收益37美分。这一业绩超出了此前分析师的平均预期，即每股收益44美分。今年第二季度，百思买斥资6亿美元回购股票，此举帮助百思买每股收益提升了1美分。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　百思买业绩超预期主要受益于手机、家用电器和平板电脑的热销，以及较低的促销成本。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　今年第二季度，...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场研究NPD称：8月美国视频游戏市场萎缩10%至8亿美元</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=136137</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-16 19:49:57.0</pubdate>
			<description>　　据国外媒体报道，市场研究公司NPD表示，8月份美国视频游戏产业销售额下滑10%至8.189亿美元。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　NPD称，硬件销售额下降5%至2.829亿美元，软件销售额下降14%至4.035亿美元，配件销售额下降6%至1.324亿美元。美国视频游戏产业6、7月份的销售额分别为11亿美元和8.465亿美元。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　便携式游戏产品的销售尤其疲软，跌幅达到25%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　索尼PS3的销量由7月份的21.45万台、去年同期的21万台增长至22.6万台;微软Xbox 360销量为35.67万台，低于7月份的44.35万台，但高于去年同期的21.54万台;任天堂Wii销...</description>
		</item>
		<item>
			<title>2014年电子书阅读器销量将从今年1200万部增至3500万部</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=135989</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-15 11:45:37.0</pubdate>
			<description>　　据国外媒体报道，调研公司In-Stat周二预计，2014年全球电子书阅读器销量有望从今年的1200万部增至3500万部。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　In-Stat高级分析师斯蒂芬妮@埃蒂尔(Stephanie Ethier)称，尽管平板电脑出货量迅速攀升，但电子书阅读器同样潜力巨大。毕竟，两款产品针对不同的客户群。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　埃蒂尔说：“电子书阅读器主要是满足读者的需求，他们对阅读体验的要求很高。而平板电脑则是针对多媒体用户群，他们的需求并不局限于阅读。”&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　近期有报道称，由于来自iPad或其他平板电脑的竞争，电子书阅读器厂商已经开始削减产品价格。In-Stat认为，电子书...</description>
		</item>
		<item>
			<title>清华同方在中国台式电脑市场中走势曲折 关注比例有稍微回升</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=135765</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-13 15:06:32.0</pubdate>
			<description>　　案例研究--清华同方&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;(一) 品牌关注走势&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;品牌关注比例整体上升&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;3-8月，清华同方在中国台式电脑市场中的关注比例走势较为曲折，但随着暑促的到来，其关注比例有所回升，并且整体水平较3月上升了0.8%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　 &amp;nbsp; &amp;nbsp;清华同方于8月初正式推行“一年保换”售后服务，这在业内尚属首次。虽然这项服务仅针对笔记本电脑产品，但对于树立清华同方的品牌公信力具有重要作用，用户会因此而多加关注品牌下的其他产品。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;img ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>商用台式电脑关注比例回升比例为37.4% 较7月回升了2.2%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=135764</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2010-09-13 15:01:30.0</pubdate>
			<description>　　不同类型产品分析&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　商用台式电脑关注比例回升&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　8月商用台式电脑的关注比例为37.4%，较7月回升了2.2%。许多学校会选择在8月暑期采购台式电脑完善校园硬件设施，以便迎接新学期和新生入学。同时也有不少政府机构和企业选择在这一时间购进产品。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　市场中不少消费者对于家用台式电脑与商用台式电脑的概念划分并不明晰，对于这些用户来说，只要配置足够价格合适的产品都可以在考虑范围之内。加之商用机在暑促中的表现也越来越突出，这部分产品也会成为一些家庭用户的选择。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　&lt;img src=http://www.cbinews.com/upload...</description>
		</item>
		<item>
