<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CBINEWS-电脑商情在线_市场调研</title>
		<link>/home/cbinews/webapps/ROOT/research/index.xml</link>
		<language>zh-cn</language>
		<category>市场调研</category>
		<item>
			<title>为迎全运会济南修路经销商生意损失80%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=100027</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-07-01 09:57:46.0</pubdate>
			<description>　　山大路是济南市区纵观南北的一条交通干线，全长4424米。而山东人提起山大路，想到更多的不是交通上的重要作用，而是山大路上林立的科技市场，想到的是山大路科技贸易商业圈，想到的是密密麻麻的电脑、想到的是忙碌不止的IT人。而外地人听到山大路，想到的或许是北京中关村样式的科贸片区。其实不然，它真的又是一条交通路，只不过总是那么忙碌，忙得不分东西南北。如今，第十一届全国运动会即将在山东举行，而济南正在修整市区多条街道，希望以崭新的面貌迎接全国各地的体育爱好者前来。山大路也是整修规划的道路之一……&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　先让我们认识一下这条取得过诸多成绩的马路，它是山东最大的科技产品集散中心，覆盖全省、辐...</description>
		</item>
		<item>
			<title>调查机构称四季度全球PC市场将回暖 今年出货量预计下滑6%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=99793</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-06-27 13:57:12.0</pubdate>
			<description>　　著名市场调查机构加特纳公司25日表示，今年全球个人电脑出货量可能会下滑6%，但第四季度电脑市场可能出现回暖，而明年全球个人电脑出货量将增长一成。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　加特纳公司预计，今年全球个人电脑出货量为2.74亿台，其中，笔记本电脑出货量预计将逆市增加4.1%；另外，今年台式电脑的销量预计将减少15.7%。2008年的全球个人电脑出货量为2.92亿台。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　今年第二季度和第三季度，全球个人电脑出货量预计将同比下降10%，但第四季度将出现同比增长，预计明年出货量会增加10.3%。3月份，加特纳公司曾预计今年全球个人电脑出货量将减少11.9%。</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研：上网本难敌笔记本功能 42%消费者后悔购买上网本</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=99556</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-06-24 18:20:09.0</pubdate>
			<description>近日市场调查机构NPD发表调查报告，许多消费者在购买上网本之后对产品并不满意。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　NPD在春季末通过网络对600名消费者进行了调查，调查的内容是消费者对上网本的印象。调查得出了一些惊人的结果：大约有60%的消费者认为上网本与常规笔记本电脑在功能上是一样的。结果，在购买了上网本的消费者之中，只有58%的人对上网本感到满意。可供参考的是，购买了常规笔记本电脑的消费者中有70%的人对产品感到满意。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　消费者对上网本不满意的其中一个原因是，消费者并未能像原先计划的那样去使用上网本。购买了上网本之后，许多用户意识到上网本芯片的速度不如笔记本电脑芯片快，功能也相对要差一些，...</description>
		</item>
		<item>
			<title>IDC：全球服务器市场第一季度营收创新低 将于2010年复苏</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=97634</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-05-30 08:26:39.0</pubdate>
			<description>　　据国外媒体报道，市场研究机构IDC周四表示，全球电脑服务器市场可能在下半年开始好转，并在2010年复苏。该市场刚刚在第一季创下有史以来最糟的表现。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　但IDC分析师警告称，服务器销售要重现2000年景象困难重重。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在全球经济放缓之下，企业延长其服务器的淘汰更换期，使服务器厂商第一季营收较上年同期减少24.5%至99亿美元，出货量则减少26.5%。这些数据远逊于2008年10-12月的营收年减14%和出货年减12%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　“全球服务器市场整体季度营收不到100亿美元，这样的数字非常低。”IDC分析师Jean Bozman说，“这是我们追踪服务器...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研：2009年4月中国服务器市场最受关注的10大品牌</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=97450</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-05-26 13:35:23.0</pubdate>
			<description>长期以来，中国服务器市场一直处于非常稳定的状态，即使全球范围的经济危机也未能对这个市场造成什么影响。国外品牌依旧很强势，国内品牌依旧在努力。在期待国内厂商崛起的同时，让我们一同关注一下4月服务器市场品牌格局有何变化。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;根据ZDC统计数字显示，4月服务器市场品牌关注度分布如下图所示：&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2009-05-26/20090526112858.jpg ALT='2009年...</description>
		</item>
		<item>
			<title>交通银行采用费埃哲方案获2008亚太区最佳风险管理实施奖</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=96746</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-05-18 23:07:01.0</pubdate>
			<description>交通银行凭借采用费埃哲决策管理解决方案荣膺&lt;br&gt;“2008亚太区最佳风险管理实施奖”&lt;br&gt;企业级决策管理方案帮助银行实现高效率、高收益、高精度和高可靠性的跨越信用卡生命周期的最佳客户管理&lt;br&gt;&lt;br&gt;2009年5月18日（中国，北京）--分析和决策管理技术的领先提供商费埃哲（FICO）公司（纽约证券交易所代码：FIC）近日宣布，中国领先的商业银行交通银行凭借费埃哲提供的跨越信贷生命周期的客户决策管理系统，在《亚洲银行家》举办的2008年“IT技术应用奖”评选活动中荣获“2008亚太区最佳风险管理实施奖”。该奖项于5月12日在北京举办的“2009年度《亚洲银行家》峰会”上颁发。 &lt;br&gt;&lt;...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研：2009年4月笔记本不同屏幕尺寸产品TOP10排行</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=96239</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-05-13 10:35:48.0</pubdate>
			<description>屏幕尺寸是定位笔记本不同消费群体的重要参数之一，随着消费者对笔记本移动便携性要求不断提升，各个PC厂商亦不断推出小尺寸笔记本并加强使用性能。目前，比笔记本市场不同屏幕尺寸产品关注度如何?不同尺寸市场关注度较高产品为哪些机型?天极传媒Datacenter以天极数据平台2009年4月笔记本产品用户点击行为统计为分析样本，反映笔记本市场4月热销产品，统计结果如下：&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　市场综述：&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　1、 &lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=22 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;...</description>
		</item>
		<item>
			<title>IDC报告称一季度上网本出货量增7倍至450万台 占PC出货量8%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=95390</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-05-04 09:18:20.0</pubdate>
			<description>　　北京时间5月4日早间消息，据国外媒体报道，IDC上周发布数据表示，今年第一季度，全球上网本出货量同比增长7倍至450万台，占一季度整体PC市场出货量的8%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　IDC调研分析师杰@周(Jay Chou)，尽管由于设备不确定性，上网本在推出初期并非一帆风顺，但从2008年初开始，上网本吸引了越来越多的关注。上网本因为价格低廉、体积较小等深受用户喜爱。虽然人们通常在经济衰退期间削减支出，不过低价位推动上网本销售增长。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　周指出：“不同领域的人对上网本的期待有所不同。我们的调查显示，学生将上网本用于记笔记，他们不想带着重达6磅的笔记本去上课。”&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　...</description>
		</item>
		<item>
			<title>CBIResearch：一体电脑发展趋势 2009年底销量将突破110万台</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=94967</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-27 15:58:13.0</pubdate>
			<description>一体电脑在上个世纪末由苹果电脑设计生产，一经诞生就吸引了各大电脑厂商的关注，部分国内PC品牌也尝试着推出了相关产品，但中国消费者对一体电脑的认知度并不高：一方面，和厂商的宣传力度不大有关；另一方面，风头正劲的上网本大大的吸引了消费者的眼球，一体电脑的光芒完全被上网本所遮盖。&lt;br&gt;&lt;br&gt;此前，国内一体市场主要以苹果、&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=176 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;索尼&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;、&lt;a href=http://www.cbinews.com/in...</description>
		</item>
		<item>
			<title>2009年服务器渠道销售现状调研综述 渠道对前景保持乐观</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=94927</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-27 13:36:50.0</pubdate>
			<description>本报联合电脑商情在线（www.cbinews.com）就当前服务器渠道针对行业所关心的话题进行网上调查，本次调查覆盖了零售商、分销商、系统集成商以及行业增值经销商等渠道业态，涉及渠道对今年行业趋势变化、销售收入、目标行业客户群、进货渠道、推广途径以及对相关厂商的产品、销售支持、政策等多方面问题。&lt;br&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br&gt;从渠道反馈情况来看，面对仍不明朗的市场前景，有近六成的渠道认为能够保持增长，其中有近四分之一的渠道表示其增长幅度能够高于15%，这说明大部分渠道对市场前景保持乐观。同时也需要考虑通过哪些途径实现预期增长，而发展更多的新客户成为众多渠道商的首选；其次，在维持现有...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研:2009年3月最受用户关注的前十款台式电脑排行榜</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=94626</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-23 11:56:18.0</pubdate>
			<description>3月份台式电脑市场处于平稳过渡时期，产品的价格比较稳定，尤其是关注度较高的热门产品，价格非常坚挺。降价多出现在前段时间降价幅度较小或者刚刚上市的新品上面。 &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　那么，在3月台式电脑市场上，哪些产品最受关注呢？消费调研中心ZDC对2009年3月台式电脑市场的产品关注度状况进行了调查，统计出关注度最高的前十款产品，具体排行如下图所示。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2009-04-23/20090423115450.gif ALT='2009年3月最受用户...</description>
		</item>
		<item>
			<title>CBIResearch：2009年Q1中国上网本市场调查报告摘要</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=94304</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-20 17:53:50.0</pubdate>
			<description>&lt;b&gt;调查说明&lt;/b&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt;自&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=92 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;华硕&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;于2007年底推出了尺寸为7英寸、价格仅为2999元的Eee PC后，业界对于这个“缩小版”的笔记本褒贬不一。但经过不到一年时间、在业界一片质疑声中，Eee PC的销量却迅速增加，先期纷纷不看好该市场的PC巨头们，也开始重新定位上网本市场，争取分得一杯羹。&lt;br&gt;&lt;br&gt;不可否认，以Eee PC为代表的超便携式笔记本（俗称“上网本”）在性能...</description>
		</item>
		<item>
			<title>全球个人电脑季度销量为6720万台 创历史最大跌幅锐减6.5%</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=94143</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-19 10:22:22.0</pubdate>
			<description>　　全球知名市场调查机构加特纳公司16日发布的数据显示，今年第一季度全球个人电脑销量为6720万台，比去年同期锐减6.5%，创历史季度销量同比最大跌幅。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　从地区看，拉美地区个人电脑市场萎缩程度最大，销量同比减少12.4%。欧洲、中东和非洲地区个人电脑销量下降了10.2%，其中俄罗斯、乌克兰和波罗的海国家的个人电脑销量锐减25%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　加特纳公司调研部负责人说，目前对于全球个人电脑销售市场是否已经见底还不敢肯定。公司预计今年第二季度全球个人电脑销量同比减少10%，下半年情况可能更糟。3月初加特纳公司曾预计，今年全球个人电脑销量将下降近20%。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　今...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研:2009年3月中国市场最受关注十大数码相机排行榜</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=93800</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-15 13:51:25.0</pubdate>
			<description>一、品牌关注&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;1、整体市场：&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=159 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;佳能&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;向四成市场关注份额迈进&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2009-04-15/20090415134710.jpg ALT='2009年3月中国市场...</description>
		</item>
		<item>
			<title>大尺寸显示面临洗牌 大屏幕投影边缘融合高清视频会议系统</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=93664</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-14 15:07:54.0</pubdate>
			<description>大屏幕投影边缘融合高清视频会议系统&lt;br&gt;&lt;br&gt;经济社会发展到一定阶段，随着人们活动范围的扩大，网络设备逐渐诞生，从电话到手机，从电视有限到电脑网络，为了更方便，更直接的交流，通讯手段可谓越来越丰富。&lt;br&gt;&lt;br&gt;从2003年初到2008年末，视频会议系统登陆中国已经有5年时间，在这五年的发展过程中，从无到有、从标清到高清，逐渐的成熟起来。虽然大中型企业、单位已经在或者即将要使用多媒体会议室视频会议系统，可是绝大多数用户对视频会议的概念还是比较模糊的。&lt;br&gt;&lt;br&gt;视频会议，顾名思义，它是通过架设在网络通信技术基础上面的一种视频、音频编解码传输、音频、视频还原的编解码设备（视频终端）总称...</description>
		</item>
		<item>
			<title>IT市场调研：3月中国服务器关注度排行 国外品牌强势瓜分市场</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=93314</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-10 10:14:40.0</pubdate>
			<description>3月的服务器市场中，最受关注的依然是三大国外品牌，&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=2 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;IBM&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;、HP、DELL占据了排行榜的头三甲，而且三家的关注度就达到了77.5%，可以说是服务器市场的目光绝大部分都被这三大品牌吸引了。另外&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=22 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;联想&lt;/font&gt;&lt;/a...</description>
		</item>
		<item>
			<title>笔记本市场调研：2009年第1季度最受关注十款笔记本排行</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=92660</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-03 11:18:13.0</pubdate>
			<description>2009年经济危机不断加剧，笔记本市场利润明显下降，各大厂商使尽各种奇招以缓解经济危机带来的毒害，从配件上游厂商到笔记本品牌商，从笔记本渠道商到经销商，都在积极为2009年的经济寒冬备战。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　第1季度已经过去了，笔记本市场的热门产品有哪些呢？什么机型最受用户关注呢？消费调研中心ZDC对2009年第1季度笔记本市场的产品关注度状况进行了调查，统计出关注度最高的前十款产品，具体排行如下图所示。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadim...</description>
		</item>
		<item>
			<title>家电下乡调研：3月份家电下乡产品实现销售量148.5万台</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=92652</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-03 10:52:08.0</pubdate>
			<description>数据：3月份家电下乡产品实现销售量148.5万台&lt;br&gt;&lt;br&gt;据家电下乡信息系统统计，3月份家电下乡产品实现销售数量148.5万台、销售额22.4亿元，分别比2月份增长70%、72%。其中，四川省销售30万台，比二月份增长40.2%，日均销售9690台；河南省25.7万台，比二月份增长35.8%，日均销售8297台；山东省23.7万台，日均销售7661台，比二月份销售增长9.2%。单日最高销售为河南省，13021台。</description>
		</item>
		<item>
			<title>PC市场调研：上网本窜起 出货狂增20倍 英特尔因处理器受惠</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=92637</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-03 10:22:59.0</pubdate>
			<description>市调研究机构iSuppli近日统计数据显示，全球半导体业龙头&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=15 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;英特尔&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; (Intel)的微处理器全球市占率，在2008年每一季都出现增长。在窜起的上网本市场中，英特尔的Atom处理器普遍搭载其上，英特尔的销售因而受惠。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　据国外媒体报道，根据iSuppli最终市占率统计，英特尔的微处理器第 4季全球市占率达81.8%，较前季的80.96%增加0.88%，并较前年同季的78.4%增...</description>
		</item>
		<item>
			<title>IT市场调研：下半年韩国Notebook PC面板产出仍超中国台湾</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=92625</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-04-03 09:58:25.0</pubdate>
			<description>北京时间4月3日消息，专业市调机构DisplaySearch发布最新关于大尺寸液晶面板厂商生产策略报告，报告指出今年下半年中国台湾厂商计划较上半年提高42%产出，不过韩国产出仍将领先中国台湾地区。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　DisplaySearch 指出，韩国厂商2009年的计划出货量将较2008年增加23%，而中国台湾厂商将仅较去年增加12%。2008年韩国大尺寸液晶面板年出货量增加23% ，今年也将跟随去年增长的脚步。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　另外，韩国面板厂部分新生产线即将开始投入生产，同时在自家下游整机厂商如乐金电子(LGE)、&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/...</description>
		</item>
		<item>
			<title>分析报告：PC市场下滑趋势已开始放缓 二季度或将轻微上扬</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=92045</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-30 10:12:45.0</pubdate>
			<description>北京时间3月30日消息，据国外媒体报道，美国市场研究公司Broadpoint AmTech分析师迪雷斯穆加尼（Dinesh Moorjani ）日前撰写分析报告称，PC市场的下滑趋势已经开始出现放缓迹象。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　他在报告中表示，“虽然市场终端需求仍然不景气，但出现崩溃的迹象已经不明显。虽然业界不少分析仍然看淡第二季度预期，但我们总体认为PC市场将保持平衡甚至可能出现轻微上扬。”&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　由于中国市场需求量上升，Broadpoint AmTech已将其2009年全球PC销量和营收预期上调了1个百分点，分别达到7%和15%。另外，穆加尼还提到百思买上一季度的笔记本和平板电视的...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研：一季度PC可靠性调研 华硕荣登榜首 联想紧随其后</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=92044</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-30 10:10:25.0</pubdate>
			<description>根据著名的计算机维修和客户支持公司Rescuecom提供的资料显示，本季度各品牌的计算机可靠性排名情况有所变动。&lt;br&gt;&lt;br&gt;去年年底苹果公司（Apple）曾以最少的技术支持电话荣登榜首，但是目前该宝座已经被&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=92 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;华硕&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;（Asus）夺得，紧随其后的分别是&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=22 target=_bla...</description>
		</item>
		<item>
			<title>PC市场调研：最受关注前十款上网本排行 联想神舟打成平手</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=91756</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-26 11:48:42.0</pubdate>
			<description>在&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=92 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;华硕&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;易PC大获成功之后，宏碁、&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=3 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;惠普&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;、&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=22 target=_blank&gt;...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研:IT卖场液晶显示器断货又涨价 逆市降价液晶大汇总</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=91546</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-25 11:43:08.0</pubdate>
			<description>从二月中以来，IT卖场的人气就不断上涨。此前很多厂商、商家都对09年的市场不抱以希望，因此在备货方面均较为谨慎。而不期而遇的旺季则令很多厂商、商家措手不及。特别是在液晶显示器上，断货涨价的情况更是普遍。不少品牌的热门产品均出现了不同程度的缺货现象，从而导致液晶显示器价格的集体上涨。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;2月份液晶显示器销售旺季 &lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　从目前的情况来看，大部分的19英寸宽屏液晶显示器已经上涨到了800元左右，而18.5吋宽屏LCD也大部分上调至700元价位；22英寸宽屏LCD目前基本在1100元以上，而此前纷纷跌落千元的21.5吋宽屏LCD如今也越来越少见。从开年至今，主流...</description>
		</item>
		<item>
			<title>PC市场调研：2009年2月中国笔记本市场价格走势研究报告</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=91407</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-24 14:15:34.0</pubdate>
			<description>2009年2月份笔记本市场可谓波涛汹涌，从&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=15 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;英特尔&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;跟NVIDIA的产品之争到移动推出捆绑TD上网卡的上网本，再到&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=22 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;联想&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;创始人柳传志的重出江湖，都给这不平静的2月增加了浓厚的竞争气息。 &lt;br&gt;...</description>
		</item>
		<item>
			<title>市场调研：一周主流笔记本关注度排行榜出炉 惠普6531s夺冠</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=90732</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-18 10:54:52.0</pubdate>
			<description>为了更好的为广大网友提供产品行情的服务，我们为大家提供每周热门的笔记本产品TOP10排行榜，方便大家了解最热的产品，以供大家购买时参考，以下是本周主流价位上的笔记本关注度TOP10榜单：&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;笔记本关注度TOP10（3.09-3.15） &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=http://www.cbinews.com/uploadimage/2009-03-18/20090318105052.jpg ALT='笔记本关注度' border=0&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　上周我们从关注度榜单看出，从...</description>
		</item>
		<item>
			<title>突破性技术:统一通信、虚拟化、SaaS将改变数据中心</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=90431</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-16 13:53:27.0</pubdate>
			<description>Gartner表示 新技术将带来数据中心的变化.Gartner公司的“突破性技术”发展列表上包括统一通信和虚拟化这两项最新技术。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　自动化技术可能会继续减小数据中心工作人员队伍，但是统一通信技术可以使留任的IT工作人员们交流起来更加方便快捷，Gartner公司表示。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　咨询公司Gartner，本星期在此召开了年度数据中心会议，公布了一份影响数据中心的前十位“突破性技术”。排在列表前列的技术包括统一通信、软件即服务(SaaS)应用程序以及IT运作流程自动化工具。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　这周公布的这些突破性技术与上个月在奥兰多市Gartner分析师在其公司的IT研讨会公...</description>
		</item>
		<item>
			<title>日子难熬 台式机厂商寻求突围</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=90210</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-13 11:17:12.0</pubdate>
			<description>　　过去的2008年在笔记本价格不断走低等一系列因素的影响下，台式机的市场销量出现显著下降。目前出台的“家电下乡”政策受到IT厂商的重视，2009年的台式机市场机遇与挑战并存。&lt;br&gt;由一二级市场转向开拓三到六级市场&lt;br&gt;　　目前，随着各大厂商在一二级中心城市布局的完成，开拓新市场已经成为各大PC巨头关注的焦点。&lt;br&gt;　　回顾2008年的台式机市场，&lt;a href=http://www.cbinews.com/inc/show_companymore.jsp?id=3 target=_blank&gt;&lt;font color=red&gt;惠普&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;、&lt;a href=http://ww...</description>
		</item>
		<item>
			<title>调查报告显示 湖北凸现山寨商品下乡潮 宜昌被指山寨货最多</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=90202</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-13 11:01:18.0</pubdate>
			<description>昨日，中南社会调查研究所对外发布的《我与“山寨”产品》调查报告显示，湖北省凸现山寨商品“下乡”潮，其中，宜昌的山寨货最严重。&lt;br&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;该调查以武汉、宜昌、荆州三市为重点调查区域，在“您觉得损害消费者权益的‘山寨版’，在哪个城市较严重”的问题上，2500多位受访者中28%人直指宜昌，尽管武汉市市场商品销量远超过宜昌，却以27%的比例居第二位。&lt;br&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;受访者认为，武汉市场的重灾区是食品、服装和饮品，指向率分别为35%、27%和26%；宜昌市的重灾区是洋酒、酒吧和服装，指向率分别为28%、18%和12%。&lt;br&gt;&lt;br&gt; &amp;nbs...</description>
		</item>
		<item>
			<title>东北IT市场广阔 逾6成消费者称09年手机和IT数码预算不减</title>
			<link>http://www.cbinews.com/server/showcontent.jsp?articleid=90201</link>
			<author>CBINEWS-电脑商情在线</author>
			<category>市场调研</category>
			<pubdate>2009-03-13 10:59:20.0</pubdate>
